|
|
| Marchio: | OEM/ODM |
| Numero di modello: | Tubi di carta001 |
| MOQ: | 500 |
| prezzo: | $0.59-$1.21 |
| Tempo di consegna: | 18-25 |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, , L/C |
Tubi di carta rotonda di prima qualità realizzati con carta kraft spessa e ecocompatibile, con finitura nera opaca e costruzione rigida, ideali per imballare tè, chicchi di caffè, caramelle, cioccolatoe vari prodotti alimentari.
Realizzati con carta kraft spessa e ecocompatibile, questi tubi di carta rotondi presentano una finitura nera opaca di prim'ordine con una costruzione rigida e resistente alla piegatura e alla deformazione.Disponibile in diverse altezze e diametri personalizzabili per abbinare diversi volumi di imballaggio.
La superficie matta liscia offre una texture minimalista di lusso per il marchio alimentare di fascia alta.e etichette a nastro di tenuta nere opzionali.
Progettato con strutture di coperchio superiore e inferiore strette,sigilli di tubo cilindrico perfettamentebloccare l'umidità e preservare la freschezza dei prodotti alimentari interni.
| Scenari d'uso | Le principali preoccupazioni del cliente | Soluzioni per imballaggi XL |
|---|---|---|
| Imballaggi per la vendita al dettaglio di tè e chicchi di caffè | I tubi sottili ordinari si deformano facilmente e non possono mantenere i prodotti asciutti | La polpa kraft spessa + il coperchio di tenuta per il supporto rigido e la protezione dall'umidità |
| Pacchetto regalo di cioccolato e biscotti fatti a mano. | Un semplice imballaggio identico non permette di differenziare il marchio | Logo personalizzato in foglio d'oro + stampa a colori per un look unico |
| Confezioni stagionali Set regalo per le vacanze | Colore nero fisso non può corrispondere allo stile del tema del marchio | Colore base Pantone personalizzato, nastro e opere d'arte per allineare il design del marchio |
| Mercato all'ingrosso di snack per la salute | Le dimensioni irregolari dei tubi non possono adattarsi alle borse di snack finite esistenti | Diametro interno e altezza completamente personalizzati in base alle dimensioni del prodotto del cliente |
| Trasporti transfrontalieri di prodotti alimentari mediante il commercio elettronico | I tubi vuoti sprecano spazio nei container e aumentano gli alti costi logistici | Struttura piana di demolizione facoltativa per ridurre il volume e il carico delle spedizioni sfuse |
| Articolo | Specificità | Descrizione dei vantaggi |
|---|---|---|
| Materie prime | Carta kraft spessa e biodegradabile per uso alimentare | Robusto anti-distruttivo, eco riciclabile, sicuro per il contatto diretto con gli alimenti |
| Tipo di struttura | cilindro rotondo con coperchi superiore e inferiore corrispondenti | Chiusura compatta per la resistenza all'umidità e la conservazione dell'aroma |
| Artigiani di superficie | Stampa a colori CMYK, timbro in foglio oro/argento, sigillo a nastro personalizzato | Opzioni decorative multiple per migliorare l'aspetto del marchio di lusso |
| Opzione dimensione | Diametro e altezza del tubo completamente personalizzabili | Dimensioni su misura per il tè, il caffè, il cioccolato e le caramelle di tutte le capacità |
| Colore di base | Nero opaco come standard, colori Pantone personalizzati disponibili | Classica texture opaca o abbinamento dei colori personalizzato per richiesta del marchio |
| Attributo Eco | Carta di pasta riciclabile al 100% | Rispettare i regolamenti ambientali dell'UE e degli Stati Uniti in materia di imballaggi |
| Passo | Operazione dettagliata | Tempo di produzione |
|---|---|---|
| Fase 1: Inchiesta e conferma delle specifiche | Confirmare il diametro del tubo, l'altezza, la quantità di ordine, le opere d'arte e la finitura superficiale | Fornire un preventivo formale entro 1-2 giorni lavorativi |
| Fase 2: approvazione della prova di opera d'arte | Controllare il layout di stampa, la posizione del foglio e lo standard di colore con l'acquirente per la conferma finale | 2-3 giorni lavorativi per la revisione del progetto |
| Fase 3: campione di pre-produzione | Produrre un prototipo fisico con carta, stampe e accessori confermati | 3-7 giorni lavorativi per la produzione e l'adeguamento dei campioni |
| Fase 4: Produzione in serie | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 10-16 giorni lavorativi a seconda del quantitativo totale dell'ordine |
| Fase 5: Controllo QC prima della consegna | Ispezione completa della rotondità, della qualità di stampa e dell'assetto del coperchio | 1-2 giorni lavorativi prima dell'organizzazione della spedizione |
| Articolo della logistica | Dettagli specifici | Benefici per il cliente |
|---|---|---|
| Imballaggio interno | Tubi singoli avvolti in pellicola PE per evitare graffi e abrasioni da stampa | Proteggere i tubi finiti durante l'impilazione e il carico |
| Imballaggio esterno | Cartone ondulato per esportazione per uso pesante con spazi divisori interni | Impedire che i tubi cilindrici vengano danneggiati da laminazione ed estrusione durante il trasporto |
| Spedizioni disponibili | Trasporto marittimo, trasporto aereo, DHL/FedEx/UPS express | Opzioni flessibili per spedizioni urgenti di piccole partite o di grandi quantità con risparmio di costi |
| Tempo di consegna | 5-32 giorni lavorativi a seconda della destinazione e del modo di trasporto | Numero di tracciamento completo fornito una volta spedita la merce |
| Documenti di esportazione | Fattura commerciale, elenco di imballaggio e certificazione ecologica | Assicurare un regolare sdoganamento per gli acquirenti globali in tutto il mondo |
Ottieni subito il tuo preventivo gratuito e il tuo campione fisico da XL Packaging! Il nostro team professionale personalizza le dimensioni, la stampa e la finitura per soddisfare le richieste uniche del tuo marchio.Invia immediatamente le tue esigenze di personalizzazione dettagliate per lanciare il tuo progetto di packaging!