|
|
| Marchio: | OEM/ODM |
| Numero di modello: | tubi di carta 002 |
| MOQ: | 500 |
| prezzo: | discussible |
| Tempo di consegna: | 18-25 |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram, L/c |
Hai bisogno di personalizzare 500 tubi di carta personalizzati? Clicca per ottenere un preventivo dettagliato che include materiale/processo/durata.
Non sei sicuro che la scatola del tubo di carta sia adatta al tuo prodotto? Clicca per richiedere campioni gratuiti (devi solo pagare la spedizione)
| Tipo di orecchino | Dimensioni standard del tubo (diametro × altezza) | Caratteristica di vestibilità chiave |
| Orecchini a bottone (2–3 mm) | 2 × 3 pollici (5 × 7,6 cm) | Interno aderente per contenere 1–2 paia di borchie. |
| Piccoli cerchi (≤ 1 pollice) | 2,5 × 4 pollici (6,4 × 10 cm) | Spazio cilindrico per far appoggiare i cerchi. |
| Orecchini a goccia delicati | 2,2 × 3,5 pollici (5,6 × 8,9 cm) | Altezza ridotta per evitare di piegare gocce delicate. |
Parole chiave: scatola per tubi di carta, scatole per cosmetici per tubi di carta cilindrici in cartone, cilindro.
Descrizione del prodotto
| Articolo | Tubo di carta con design del logo personalizzato, |
| Dimensioni | L*W*H |
| Stampa | Stampa offset |
| Stampa a colori | 4 colori (CMYK) processo |
| Smaltimento superficiale | Stampa a caldo, verniciatura, spot UV ecc. |
| Accessori per scatole | Vassoio in cartone/cartone rigido, |
| MOQ | 1.000 pezzi |
| Formati di opere d'arte | AI, PDF, CDR, ETC sono i benvenuti |
| Imballaggio | Cartone standard per l'esportazione |
| Tempo di campionamento | 5-7 giorni per tubi di imballaggio personalizzati |
| Tempi di consegna della produzione: | 20 giorni per tubi di imballaggio personalizzati |
| Pagamento | Acconto del 30% in anticipo, saldo del 70% contro B/L. |
| QC | 3 volte dalla selezione del materiale, ispezione al 100% per merci di massa. |
| Certificato | Certificato ISO, Disney, Sedex, FSC. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()